当前位置:首页 >> 产品展示 >> 射频无源产品 >> 铁氧体隔离器、环行器
高功率带线隔离器
发布时间:2015/10/10     来源:南京赛格微电子科技股份有限公司     浏览:6840
所属类别: 铁氧体隔离器、环行器
产品详情内容:
型 号 PTP-0203 LTP-0304 LTP-0710W LTP-0923W
频率范围 220~260MHz 380~480MHz 1460~1660MHz 1460~1660MHz
峰值功率 4000W 3000W 2000W 200W
平均功率 400W 300W 200W 20W
插入损耗 0.5(max) 0.4(max) 0.3(max) 0.35(max)
隔离度 20dB(min) 20dB(min) 23dB(min) 23dB(min)
驻波比 1.25(max) 1.25(max) 1.2(max) 1.2(max)
工作温度 -40℃~+80℃ -40℃~+80℃ -40℃~+80℃ -40℃~+80℃
相位离散 ±5度 ±5度 ±5度 ±5度
结构尺寸 66 66 24 12 50 50 22 11 30 50 20 10 25 40 20 10

型 号 MG22A MG55A STP-3133B STP-2750BW
频率范围 2600~2900MHz 2600~2900MHz 3100~3400MHz 3100~3400MHz
峰值功率 500W 200W 800W 100W
平均功率 50W 20W 80W 15W
插入损耗 0.5(max) 0.5(max) 0.5(max) 0.5(max)
隔离度 20dB(min) 23dB(min) 23dB(min) 23dB(min)
驻波比 1.2(max) 1.2(max) 1.2(max) 1.2(max)
工作温度 -40℃~+80℃ -40℃~+80℃ -40℃~+80℃ -40℃~+80℃
相位离散 ±5度 ±5度 ±5度 ±5度
结构尺寸 34 40 17 6 27 30 16 6 25 30 15 4.5 18 25 11 5.5

型 号 STP-3444BW
频率范围 3100~3400MHz
峰值功率 30W
平均功率 5W
插入损耗 0.5(max)
隔离度 23dB(min)


Copyright (C)2015-2025 南京赛格微电子科技股份有限公司 版权所有
您是第 位访问者!